Net Reports for the
Champlain Regional Repeater Association
MININET

DATE DAY CALL NUMBER FORMAL INFORMAL TIME
90621 Sunday VA3TJP 9 0 2 20
90622 Monday VA3TJP 20 0 2 19
90623 Tuesday VA3TJP 20 0 3 25
90624 Wednesday VA3BIX 12 0 3 21
90625 Thursday VE3BHA 18 0 1 17
90626 Friday No signal



90627 Saturday No signal



90628 Sunday VA3TJP 5 0 1 10
90629 Monday VA3TJP 14 0 1 15
90630 Tuesday VA3TJP 17 0 3 21
90701 Wednesday VA3BIX 16 0 5 24
90702 Thursday VE3BHA 13 0 5 23
90703 Friday VE3KLJ 15 0 4 22
90704 Saturday VA3ED 12 0 2
90705 Sunday VE3KEG 15 0 3 17
90706 Monday VA3TJP 9 0 0 16
90707 Tuesday VA3TJP 18 0 2 22
90708 Wednesday VA3BIX 17 0 4 20
90709 Thursday VE3BHA 14 0 3 18
90710 Friday




90711 Saturday VA3ED 11 0 1
90712 Sunday VA3BIX 18 0 4 16
90713 Monday VA3ED 13 0 0 1
90714 Tuesday VA3TJP 19 0 3 24
90715 Wednesday VA3BIX 17 0 1 15
90716 Thursday No repeater



90717 Friday VA3BIX 11 0 3 16
90718 Saturday VA3ED 18 0 1
90719 Sunday VE3KEG 10 0 ? 15
90720 Monday VA3TJP 13 0 3 21
90721 Tuesday VA3TJP 12 0 2 17
90722 Wednesday VA3BIX 16 0 3 15
90723 Thursday VE3BHA 16 0 0 15
90724 Friday VA3BIX 15 0 4 16
90725 Saturday




90726 Sunday VE3KEG 10 0 0 15
90727 Monday VA3TJP 13 0 1 22
90728 Tuesday VA3TJP 22 0 12 12
90729 Wednesday VA3BIX 10 0 0 10
90730 Thursday VE3BHA 22 0 4 27
90731 Friday VA3BIX 19 0 2 15
90801 Saturday VA3TJP 8 0 1 17
90802 Sunday




90803 Monday VA3TJP 19 0 4 24
90804 Tuesday VA3TJP 18 0 2 20
90805 Wednesday VA3BIX 14 0 4 17
90806 Thursday VE3KEG 15 0 1 14

Friday





Saturday




90809 Sunday VA3TJP 10 0 2 18
90810 Monday VA3TJP 16 0 0 18
90811 Tuesday KB2FID 9 0 1 17
90812 Wednesday VA3BIX 10 0 0 12
90813 Thursday VE3BHA 11 0 4 21

Friday





Saturday





Sunday




90817 Monday VE3KEG 7 0 1 16
90818 Tuesday




90819 Wednesday VA3BIX 14 0 3 17
90820 Thursday VE3BHA 18 0 5 21
90821 Friday VA3BIX 13 0 1 15
90822 Saturday




90823 Sunday VA3BIX 12 0 3 17
90824 Monday VE3JSQ 11 0 0 15
90825 Tuesday VA3TJP 15 0 1 16
90826 Wednesday VA3BIX 13 0 1 14
90827 Thursday VE3BHA 17 0 3 18
90828 Friday




90829 Saturday VA3BIX 12 0 0 13
90830 Sunday VA3TJP 7 0 0 17
90831 Monday VE3JSQ 18 1 0 15
90901 Tuesday VA3TJP 16 0 1 16
90902 Wednesday VA3BIX 16 0 0 14
90903 Thursday VE3BHA 18 0 2 16
90904 Friday VA3BIX 13 0 3 15
90905 Saturday VA3ED 12 0 2 15
90906 Sunday




90907 Monday VE3JSQ 20 0 2 20
90908 Tuesday VA3TJP 12 0 0 16
90909 Wednesday VA3BIX 14 1 2 15
90910 Thursday VE3BHA 14 0 2 17
90911 Friday VA3TJP 9 0 3 18
90912 Saturday VA3ED 14 0 1 15
90913 Sunday VE3JSQ 7 1 0 13
90914 Monday VE3KEG 12 0 0 17
90915 Tuesday VA3TJP 16 0 0 16
90916 Wednesday VA3BIX 12 0 0 13
90917 Thursday VE3BHA 13 0 2 17
90918 Friday VA3TJP 13 0 0 16
90919 Saturday VA3ED 11 0 1 15
90920 Sunday VE3KEG 10 0 0 13
90921 Monday VE3JSQ 16 0 1 25
90922 Tuesday




90923 Wednesday




90924 Thursday




90925 Friday




90926 Saturday




90927 Sunday




90928 Monday VE3JSQ 16 0 1 16
90929 Tuesday VA3TJP 18 0 4 23
90930 Wednesday VA3BIX 16 0 1 16
91001 Thursday VE3BHA 16 0 0 17
91002 Friday VA3BIX 17 0 1 15
91003 Saturday VE3KEG 16 0 1 20
91004 Sunday VA3TJP 11 0 0 14
91005 Monday VE3KEG 14 0 2 16
91006 Tuesday VA3TJP 17 0 1 20
91007 Wednesday VA3BIX 16 0 1 15
91008 Thursday VE3BHA 20 0 4 21
91009 Friday
1


91010 Saturday VA3BIX 13 0 0 10
91011 Sunday VE3KEG 11 0 0 20
91012 Monday VE3JSQ 16 0 1 15
91013 Tuesday VA3TJP 22 0 1 23
91014 Wednesday VA3BIX 16 0 1 15
91015 Thursday VE3BHA 22 0 4 20
91016 Friday




91017 Saturday VE3KEG 11 0 2 20
91018 Sunday VE3KEG 15 0 0 18
91019 Monday VE3JSQ 13 0 5 17
91020 Tuesday VA3TJP 15 0 2 21
91021 Wednesday VA3BIX 12 0 3 21
91022 Thursday VE3BHA 24 0 5 20
91023 Friday VE3JSQ 11 0 0 11
91024 Saturday VA3BIX 13 0 0 13
91025 Sunday VE3KEG 13 0 0 18
91026 Monday




91027 Tuesday VA3TJP 12 0 3 18
91028 Wednesday VA3BIX 13 0 1 14
91029 Thursday VE3BHA 14 0 4 17
91030 Friday




91031 Saturday




91101 Sunday VA3TJP 11 0 0 16
91102 Monday VE3KEG 18 0 2 22
91103 Tuesday VA3TJP 16 0 1 16
91104 Wednesday VA3BIX 13 0 1 20
91105 Thursday VE3BHA 19 0 5 16
91106 Friday




91107 Saturday




91108 Sunday VE3KEG 10 0 2 20
91109 Monday VE3KEG 16 0 2 15
91110 Tuesday VA3TJP 13 0 0 17
91111 Wednesday VA3BIX 15 0 1 15
91112 Thursday VE3KKO 18 0 2 14
91113 Friday




91114 Saturday VA3BIX 10 0 2 15
91115 Sunday VE3KEG 15 0 6 25
91116 Monday VE3JSQ 7 0 1 12
91117 Tuesday VA3TJP 16 0 1 17
91118 Wednesday VA3BIX 14 0 3 21
91119 Thursday VE3BHA 17 0 3 17
91120 Friday VE3KKO 14 0 2 17
91121 Saturday




91122 Sunday




91123 Monday VE3JSQ 12 0 0 16
91124 Tuesday VA3TJP 16 0 1 16
91125 Wednesday VE3JSQ 6 0 1 15
91126 Thursday VE3JSQ 18 0 1 17
91127 Friday VE3KKO 11 0 1 14
91128 Saturday




91129 Sunday VE3KKO 11 0 2 17
91130 Monday VE3JSQ 21 0 1 17
91201 Tuesday VA3TJP 15 0 0 17
91202 Wednesday




91203 Thursday VE3BHA 16 0 2 16
91204 Friday VE3KKO 11 0 2 15
91205 Saturday VE3KEG 15 0 1 22
91206 Sunday VE3KEG 11 0 0 14
91207 Monday VE3JSQ 18 0 0 17
91208 Tuesday VA3TJP 9 0 2 16
91209 Wednesday VA3BIX 15 0 3 17
91210 Thursday VE3BHA 14 0 2 17
91211 Friday VE3KKO 13 0 2 15
91212 Saturday VA3BIX 10 0 0 9
91213 Sunday VA3TJP 10 0 0 14
91214 Monday VE3JSQ 17 0 0 13
91215 Tuesday VA3TJP 12 0 1 16
91216 Wednesday VA3BIX 12 0 1 14
91217 Thursday VE3BHA 16 0 1 15
91218 Friday VE3KKO 15 0 1 19
91219 Saturday VE3KEG 8 0 0 19
91220 Sunday




91221 Monday VE3JSQ 13 0 0 15
91222 Tuesday VA3TJP 14 0 3 16
91223 Wednesday VA3BIX 10 0 1 13
91224 Thursday VE3BHA 15 0 0 16
91225 Friday VA3OGR 5 0 0
91226 Saturday VA3BIX 7 0 0 10
91227 Sunday VA3OGR 8 0 0
91228 Monday VE3JSQ 18 0 1 17
91229 Tuesday VA3TJP 14 0 0 16
91230 Wednesday VA3BIX 12 0 2 17
91231 Thursday VE3BHA 15 0 0 16
100101 Friday




100102 Saturday VA3BIX 11 0 1 10
100103 Sunday




100104 Monday VE3JSQ 17 0 2 15
100105 Tuesday VA3TJP 19 0 1 18
100106 Wednesday VA3BIX 11 0 2 20
100107 Thursday VE3BHA 19 0 1 20
100108 Friday VE3JSQ 14 0 3 18
100109 Saturday VE3JSQ 8 0 1 12
100110 Sunday VA3TJP 8 0 0 11
100111 Monday VE3JSQ 16 0 4 17
100112 Tuesday VA3TJP 15 0 0 16
100113 Wednesday VA3BIX 11 1 1 15
100114 Thursday VE3BHA 14 0 3 17
100115 Friday VA3OGR 11 0 0 15
100116 Saturday VA3OGR 16 0 0 16
100117 Sunday VA3BIX 6 0 2 15
100118 Monday VE3JSQ 16 0 5 20
100119 Tuesday VA3TJP 12 0 1 18
100120 Wednesday VA3BIX 17 0 4 20
100121 Thursday VE3BHA 24 0 4 29
100122 Friday VA3BIX 13 0 2 20
100123 Saturday VA3OGR 12 0 1
100124 Sunday VE3KEG 14 0 2 17
100125 Monday VE3KEG 15 0 3 18
100126 Tuesday VA3TJP 13 0 1 20
100127 Wednesday VA3BIX 14 0 0 16
100128 Thursday VE3BHA 15 0 3 18
100129 Friday VE3KKO 13 0 1 15
100130 Saturday VE3KEG 10 0 2 15
100131 Sunday VA3BIX 13 0 2 15
100201 Monday VE3JSQ 16 0 5 20
100202 Tuesday VA3TJP 15 0 4 18
100203 Wednesday VA3BIX 14 0 0 13
100204 Thursday VE3BHA 22 0 5 20
100205 Friday VE3KKO 11 0 0 15
100206 Saturday VE3KEG 13 0 3 16
100207 Sunday VA3TJP 9 0 0 15
100208 Monday VE3JSQ 18 0 1 14
100209 Tuesday VA3TJP 17 0 5 18
100210 Wednesday VA3BIX 15 0 3 21
100211 Thursday VE3BHA 18 0 3 20
100212 Friday VE3KKO 13 0 0 15
100213 Saturday VE3KEG 12 0 1 17
100214 Sunday




100215 Monday VE3JSQ 18 0 2 17
100216 Tuesday VA3TJP 15 0 1 16
100217 Wednesday VA3BIX 17 0 3 15
100218 Thursday VE3BHA 18 0 2 18
100219 Friday VE3KKO 17 0 1 14
100220 Saturday VE3KEG 19 0 2 21
100221 Sunday VE3KEG 17 0 0 21
100222 Monday VE3JSQ 16 0 1 15
100223 Tuesday VA3TJP 15 0 2 19
100224 Wednesday




100225 Thursday VE3BHA 17 0 2 17
100226 Friday VE3KKO 10 0 1 13
100227 Saturday VA3BIX 13 0 5 16
100228 Sunday




100301 Monday VE3JSQ 21 0 0 13
100302 Tuesday VA3TJP 19 0 2 17
100303 Wednesday VA3BIX



100304 Thursday VE3BHA 17 0 0 19
100305 Friday VE3KKO 15 0 3 15
100306 Saturday VA3BIX 6 0 1 10
100307 Sunday VE3KEG 9 0 0 17
100308 Monday VE3JSQ 10 0 3 16
100309 Tuesday VA3TJP 15 0 3 16
100310 Wednesday VA3BIX 13 0 3 13
100311 Thursday VE3BHA 21 0 1 15
100312 Friday VE3KKO 11 0 4 20
100313 Saturday




100314 Sunday VA3TJP 21 0 2 21
100315 Monday VE3JSQ 22 0 5 23
100316 Tuesday VA3TJP 16 0 1 16
100317 Wednesday




100318 Thursday VE3BHA 20 0 2 19
100319 Friday VE3KKO 15 0 0 15
100320 Saturday VA3BIX 10 0 1 15